|
Der Artikel ist auf Grund seiner Länge in vier Abschnitte geteilt: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dampfstrecken in China
Zusammengestellt von Florian Menius mit Ergänzungen von Bernd Seiler
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Strecken (in englisch) finden sich im Internet auf der Seite www.qj-country.de von Florian Menius. Die Dokumente lassen sich auch direkt abrufen, wenn man folgende URL eingibt: http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~fm765083/qjc/line/"büro".htm#"Ort", also z. B. http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~fm765083/qjc/line/zhengzhou.htm#Tongchuan. Darüber hinaus sei die Seite von Rob Dickinson empfohlen, erreichbar auch über "Links" aus der LOK Report homepage.
| Staatsbahn CNR | nur noch Restbetrieb |
| Lokal- und Industriebahnen, Klasse 1 | besonders empfehlenswert |
| Lokal- und Industriebahnen, Klasse 2 | wenig Informationen oder geringe Zugdichte und/oder Diesel/Dampf-Mix |
| Lokal- und Industriebahnen, Klasse 3 | nicht ohne Genehmigung zu besuchen |
|
Dampfstrecken in Nordchina |
|||||
| Nr. | Ort | Typen | Bemerkung | Landschaft | letzte Meldung |
|
CNR |
|||||
| 1.1 | Linhe, Wuhai - Jilantai | QJ, JS | Salzzüge, 1 PmG | Wüste | 5/2002 |
|
Lokal- und Industriebahnen, Klasse 1 |
|||||
| 2.1 | JiTong Railway | 4/2002 | |||
| Benhong-Baiqi | QJ, DF4D | Steppe | 4/2002 | ||
| Baiqi-Haoluku | QJ | Steppe | 4/2002 | ||
| Sangendalai-Xilinhaote | QJ | Steppe | 4/2002 | ||
| Haoluku-JingPeng | QJ+QJ | Steppe | 4/2002 | ||
| JingPeng-Linxi | QJ+QJ | Bergland | 4/2002 | ||
| Linxi-Daban | QJ+QJ | Steppe | 4/2002 | ||
| Daban-Chabuga | QJ | Flachland, Hügelland | 4/2002 | ||
| Chabuga-Fuxingdi | QJ | Flachland, Hügelland | 4/2002 | ||
| Fuxingdi-Zhelimu | QJ | Flachland | 4/2002 | ||
| 2.2 | Chengde Stahlwerk | 4/2002 | |||
| Chengde-Shuangtashan | DF4 | Gebirge | 5/2002 | ||
| Shuangtashan-Gantang | JS, SY | Bergland | 5/2002 | ||
| 2.3 | Dahuichang, Schmalspur | C2 | Bergland | 12/2001 | |
| 2.4 | Wangdu-Baihe, Schmalspur | C2 | Flachland/Bergland | 12/2001 | |
| 2.5 | XiaoYi-Zhongyang-Liulin | QJ, DF4 | Kohlebahn | Lößterassen, Gebirge | 3/2001 |
| 2.6 | Tiefa | SY | Kohlebahn | Flachland/Hügelland | 4/2002 |
| 2.7 | Fuxin Coal Mine | SY | Kohlebahn | Industrierevier | 3/2002 |
| 2.8 | Yuanbaoshan | JS | Kohlebahn | Industrierevier | 4/2002 |
| 2.9 | Nenjiang-Heibaoshan | JS | Flachland | 11/2002 | |
| 2.10 | Hegang Coal Mine | SY | Kohlebahn | Industrierevier | 4/2002 |
| 2.11 | Huanan, Schmalspur | C2 | Kohlebahn | Bergland | 4/2002 |
| 2.12 | Qitaihe | SY, QJ | Kohlebahn | Industrierevier | 4/2002 |
| 2.13 | Weihe, Schmalspur | C2 | Waldbahn | Bergland | 4/2002 |
| 2.14 | Shanhetun, Schmalspur | C2 | Waldbahn | Bergland | 4/2002 |
| 2.15 | Zhanhe, Schmalspur | C2 | Waldbahn | Hügelland | 3/2002 |
| 2.16 | Ganhe, Schmalspur | C2 | Waldbahn | Hügelland | 3/2002 |
|
Lokal- und Industriebahnen, Klasse 2 |
|||||
| 3.1 | Tianjin Local | QJ, DF4D | Industrierevier | 2/2001 | |
| 3.2 | Pinggu Local | JS | Flachland | 11/1998 | |
| 3.3 | Qinhuangdao Local | SY | Industrierevier | 11/1998 | |
| 3.4 | Cangzhou Local | QJ | Flachland | 3/1999 | |
| 3.5 | Luanxian Local (Yexi) | QJ, DF4 | Flachland | 3/2002 | |
| 3.6 | Yinta-Hequ | QJ | Kohlebahn | Lößberge | 9/2001 |
| 3.7 | Wuxiang-Modeng | QJ | Bergland | 11/2000 | |
| 3.8 | Changzhi-Xingcheng | JS | Hügelland | 11/2000 | |
| 3.9 | Shijiazhuang Local | QJ | Flachland | 3/2002 | |
| 3.10 | Shenyang Local | SY | Industrierevier | 5/2000 | |
| 3.11 | Haicheng Local | SY | Bergland | 5/2000 | |
| 3.12 | Xinyouyi-Baoqing | QJ | Flachland | 12/2001 | |
|
Lokal- und Industriebahnen, Klasse 3 |
|||||
| 4.1 | Baotou | SY, JS, YJ | Stahlwerk | Stahlwerk | 3/2002 |
| 4.2 | Tangshan Coal Mine | SY, JS | Kohlemine | Industrierevier | 3/2000 |
| 4.3 | Tangshan | SY, JS | Stahlwerk | Stahlwerk | 3/2000 |
| 4.4 | Linfen | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 11/2002 |
| 4.5 | Jingdian | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 2000 |
| 4.6 | Handan | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 12/2001 |
| 4.7 | Xingtai | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 3/2002 |
| 4.8 | Dongtonghua | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 2/2002 |
| 4.9 | Fushun Coal Mine | SY | Kohlemine | Industrierevier | 2/2002 |
| 4.10 | Benxi | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 4/2002 |
| 4.11 | Lingyuan | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 2/2001 |
| 4.12 | Pingzhuang Coal Mine | SY, JS | Kohlemine | Tagebau | 4/2002 |
| 4.13 | Jailanur Open Cast Pit | SY, JF | Kohlemine | Tagebau | 2/2002 |
| 4.14 | Jixi Coal Mines | SY, QJ, JS | Kohlemine | Industrierevier | 12/2001 |
| 4.15 | Xilin | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 9/2001 |
| 4.17 | Anshan | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 4/2002 |
| 4.16 | Qiqihar | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 11/1999 |
| 4.18 | Anyang | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 12/2000 |
| 4.19 | Gantang Stahlwerk (Chengde) | JS, SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 12/2001 |
| 4.20 | Kraftwerk Mudanjiang | QJ | Industrierevier | 12/2001 | |
| 4.21 | Taiyuan | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 1996 |
| 4.22 | Qianjin | Industrierevier | - | ||
|
Dampfstrecken in Zentral-, Süd- und Westchina |
|||||
|
Lokal- und Industriebahnen, Klasse 1 |
|||||
| 2.17 | Tongchuan | JF, DF7 | Kohlebahn | Bergland | 1/2002 |
| 2.18 | Luohe-Fuyang | QJ | Flachland | 5/2000 | |
| 2.19 | Pingdingshan | JS, SY | Kohlebahn | Flachland | 5/2000 |
| 2.20 | Pengzhou-Baishuihe, Schmalspur | C2 | Bergland | 3/2002 | |
| 2.21 | Shibanxi, Jiayang rly., Schmalspur | C2 | Kohlebahn | Gebirge | 3/2002 |
| 2.22 | Datong | SY | Kohlebahn | Gebirge | 12/2001 |
| 2.23 | Chenzhou, Schmalspur | C4 | Kohlebahn | Bergland | 12/2001 |
| 2.24 | Jinchengjiang (Hechi) - Pingzhai | JS | Karstberge | 4/2002 | |
|
Lokal- und Industriebahnen, Klasse 2 |
|||||
| 3.13 | Diantou-Qinjiachuan | QJ | Kohlebahn | Bergland | 3/2000 |
| 3.14 | Yiyuan, Schmalspur | C2 | Flachland | 1/2002 | |
| 3.15 | Yima Coal Mine | JS, SY | Kohlebahn | Industrierevier | 1/1999 |
| 3.16 | Luohe-Liangbatai | QJ | Flachland | 5/2000 | |
| 3.17 | Nanyang, Schmalspur | C2 | Flachland | 1/1998 | |
| 3.18 | Tangyin-Puyang | QJ | Flachland, Hügelland | 4/2000 | |
| 3.19 | Yanzhou | QJ, SY | Kohlebahn | Flachland | 1997 |
| 3.20 | Luzhou-Longchuan | QJ | Hügelland | 11/2000 | |
| 3.21 | Wansheng | SY | Kohlemine | Bergland | 3/2002 |
| 3.22 | LeiYan | SY | Gebirge | 3/2001 | |
| 3.23 | Sancha-Luocheng | JS | Kohlebahn | Karstberge | 3/2002 |
| 3.24 | Laibin-Heshan | JS | Karstberge | 3/2002 | |
| 3.25 | Wansheng - Nanchuan | SY, TH52 | Gebirge, Bergland | 3/2002 | |
|
Lokal- und Industriebahnen, Klasse 3 |
|||||
| 4.23 | Jiayuguan | SY, JS | Stahlwerk | Stahlwerk | 11/2001 |
| 4.24 | Tongling | SY | Industrierevier | 1998 | |
| 4.25 | Chengdu | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 1/1999 |
| 4.26 | Chongqing | SY, GJ | Stahlwerk | Stahlwerk | 11/2001 |
| 4.27 | Panzihua | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 10/1998 |
| 4.28 | Kunming | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 10/1998 |
| 4.29 | Rongshan Railway, Schmalspur | C2 | Sperrgebiet | Bergland | 11/2000 |
| 4.30 | Liuzhou | SY | Stahlwerk | Stahlwerk | 3/1999 |
© FarRail Tours - Bernd Seiler - zurück zur Hauptseite