Tour Kalender
Die angegebenen Reisedaten können durch noch ausstehende Fahr- und Flugplanänderungen geringen Schwankungen unterliegen.
Land/Reise | Datum | Preis* | Anmeldeschluss | |
Rumänien | ||||
Frühling in den Karpaten: Schmalspurdampf | 05.04.2025 - 13.04.2025 | 2.870 Euro | beendet | Buchen |
Österreich | ||||
Alpendampf in Herbstfarben | 11.10.2025 - 18.10.2025 | 4.640 Euro | 31.07.2025 | Buchen |
Bosnien-Herzegowina | ||||
Kriegsloks in Bosnien-Herzegowina | 19.10.2025 - 24.10.2025 | 2.990 Euro | 16.08.2025 | Buchen |
Eritrea | ||||
Mallets im Gebirge: Asmara bis Nefasit | 15.02.2026 - 21.02.2026 | 3.040 Euro | 01.11.2025 | Buchen |
Italienisches Flair in Afrika | 21.02.2026 - 01.03.2026 | 0 Euro | 01.11.2025 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt. | ||||
Agentinien | ||||
La Trochita und Rosarios Breitspurpazifik Nr. 191 | 14.03.2026 - 25.03.2026 | 0 Euro | 27.12.2025 | Buchen |
Preis wird um 5.400 € erwartet | ||||
Rumänien | ||||
Herbstfarben in den Karpaten | 17.10.2026 - 24.10.2026 | 0 Euro | 15.07.2026 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt. |
*Preis ab (ohne Einzelzimmerzuschlag, Verlängerungen etc.)
© FarRail Tours - e-mail: Bernd Seiler - zurück zu FarRail Tours
Click here to return to FarRail Tours