Tour Kalender
Die angegebenen Reisedaten können durch noch ausstehende Fahr- und Flugplanänderungen geringen Schwankungen unterliegen.
Land/Reise | Datum | Preis* | Anmeldeschluss | |
Eritrea | ||||
Mit Mallets nach Asmara | 12.01.2019 - 20.01.2019 | 2.720 Euro | beendet | Buchen |
Rundreise durch Eritrea | 17.01.2019 - 27.01.2019 | 1.990 Euro | beendet | Buchen |
Rumänien | ||||
Wintermärchen in Viseu und Moldovita | 09.02.2019 - 14.02.2019 | 870 Euro | beendet | Buchen |
Lettland | ||||
Schmalspurdampf in Gulbene und Ventspils | 19.04.2019 - 22.04.2019 | 840 Euro | 10.01.2019 | Buchen |
Madagaskar | ||||
Madagaskar: Bahn am Limit | 26.04.2019 - 10.05.2019 | 3.220 Euro | abgesagt | Buchen |
Südafrika | ||||
Kapspurdampf in der Westkap-Provinz | 14.06.2019 - 25.06.2019 | 4.040 Euro | Warteliste | Buchen |
Kapstadt, die Garden Route und der Addo Elephant Park | 24.06.2019 - 02.07.2019 | 2.370 Euro | 06.03.2019 | Buchen |
Argentinien | ||||
La Trochita - Auf 750 mm entlang der Anden | 21.08.2019 - 31.08.2019 | 4.440 Euro | 01.05.2019 | Buchen |
Eritrea | ||||
Arbaroba Spezial | 25.10.2019 - 01.11.2019 | 2.590 Euro | 24.07.2019 | Buchen |
Großbritannien | ||||
Schmalspurbahnen in Wales | 02.11.2019 - 10.11.2019 | 1.540 Euro | 01.08.2019 | Buchen |
Preis nur Charterzüge 700 € | ||||
Iran | ||||
Der ferne Osten des Iran: Mashhad, Bandar Abbas und Breitspur in Zahedan | 16.11.2019 - 27.11.2019 | 2.960 Euro | 01.08.2019 | Buchen |
Die Kaspische Seite der Transiranischen Eisenbahn | 26.11.2019 - 30.11.2019 | 720 Euro | 01.08.2019 | Buchen |
Birma (Myanmar) | ||||
Dampf und Formsignale in Myanmar | 07.12.2019 - 15.12.2019 | 2.445 Euro | 17.08.2019 | Buchen |
Sri Lanka | ||||
Küsten-Express & Bergbahn | 06.02.2020 - 17.02.2020 | 0 Euro | 06.10.2019 | Buchen |
Preis noch nicht bekannt |
*Preis ab (ohne Einzelzimmerzuschlag, Verlängerungen etc.)
© FarRail Tours - e-mail: Bernd Seiler - zurück zu FarRail Tours
Click here to return to FarRail Tours